AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Al Duhail U21 | เสมอ | Qatar SC Doha U21 | Al Duhail U21 | เสมอ | Qatar SC Doha U21 | |
![]() | 13.48% | 36.43% | 50.09% | 86.52% | 63.57% | 49.91% |
![]() | 85.24% | 61.12% | 53.64% | 85.24% | 61.12% | 53.64% |
![]() | 42.86% | 30.95% | 26.19% | 85.71% | 61.9% | 52.38% |
![]() | 57.95% | 69.25% | 72.8% | 84.09% | 61.5% | 54.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
1.00 1.00 |
0.82 0.72 |
1.48 1.48 |
3.90 3.85 |
4.65 4.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.53 |
4.00 3.60 |
5.50 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
1.00 1.00 |
0.83 0.73 |
1.48 1.48 |
3.90 3.85 |
4.65 4.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
1.00 0.75 |
0.98 1.02 |
1.50 1.61 |
4.00 3.75 |
5.00 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.57 1.59 |
3.80 3.80 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.90 |
1.00 1.00 |
0.92 0.89 |
1.45 1.50 |
3.90 3.80 |
5.50 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.75 |
1.00 0.75 |
0.83 1.01 |
1.54 1.59 |
3.75 3.65 |
4.90 4.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.60 |
1.00 0.75 |
0.83 1.19 |
1.54 1.49 |
3.75 3.85 |
4.90 5.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.71 |
1.00 0.75 |
0.83 0.95 |
1.47 1.60 |
3.90 3.80 |
4.90 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
3.75 3.75 |
5.00 5.00 |
Al Duhail U21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Qatar SC Doha U21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |